10.11.2025
| Polish | English | German | Russian | |
| 271 | rowek wiórowy | flute | Spannut | стружечная (стружкова) канавка |
| 272 | rowek zużycia na powierzchni natarcia | groove wear on the rake face | Kolkverschleiss auf der Spanfläche | канавка износа на передней поверхности |
| 273 | ruch główny | principal motion | Schnittbewegung | главное движение |
| 274 | ruch obrotowy | rotary motion | Drehbewegung | вращательное движение |
| 275 | ruch posuwowy | feed motion | Vorschubbewegung | движение подачи |
| 276 | ruch prostoliniowy zwrotny | rectilinear motion | geradlinige Wendebewegung | прямолинейное возвратное движение |
| 277 | ruch wgłębny | depth setting motion | Zustellbewegung | врезное движение |
| 278 | ruch wypadkowy skrawania | resultant cutting motion | Wirkbewegung | результирующее движение резания |
| 279 | ruchy narzędzia i przedmiotu obrabianego | tool and workpiece motions | Werkzeug und Werkstück Bewegungen | движения инструмента и изделия |
| 280 | ruchy podstawowe | base motions | Grundbewegungen | основные движения |
| 281 | ruchy przygotowawcze | preparatory motions | Vorbereitungsbewegungen | подготовительные движения |
| 282 | rysy | scratch | Riefe | риски |
| 283 | rzeczywista długość styku | real length of contact | wirkliche Kontaktlänge | действительная длина контакта |
| 284 | rzeczywista powierzchnia styku | real face of contact | wirkliche Kontaktfläche | действительная поверхность контакта |
| 285 | sialon | SiAlON | sialon | сиалон |
| 286 | siła całkowita | total force | Zerspankraft | общая сила |
| 287 | siła czynna | active force | Aktivkraft | активная сила |
| 288 | siła normalna na powierzchni natarcia | normal force to the rake face | Spanflächennormalkraft | нормальная сила на передней поверхности |
| 289 | siła normalna na powierzchni przyłożenia | normal force to the flank face | Freiflächennormalkraft | нормальная сила на задней поверхности |
| 290 | siła normalna na powierzchni ścinania | normal force to the shear surface | Normalkraft in Scherfläche | нормальная сила на поверхности сдвига |
| 291 | siła normalna w umownej płaszczyźnie ścinania | normal force to the imaginary shear plane | Normalkraft in vertraglicher Scherebene | нормальная сила в условной плоскости сдвига |
| 292 | siła odporowa | thrust force | Rückkraft | сила "отжима" |
| 293 | siła poprzeczna | transverse force | Quertrieb | радиальная (поперечная) сила |
| 294 | siła posuwowa | feed force | Vorschubkraft | сила подачи (продольная) |
| 295 | siła posuwowa normalna | normal feed force | Vorschub-Normalkraft | нормальная сила подачи |
| 296 | siła robocza | working force | Wirkkraft | рабочая сила |
| 297 | siła robocza normalna | normal working force | Wirk-Normalkraft | нормальная рабочая сила |
| 298 | siła skrawania | cutting force | Schnittkraft | сила резания |
| 299 | siła skrawania na jednostkę szerokości warstwy skrawającej | cutting force per unit of width of cut | Schnittkraft bezogen auf die Nenn-Spanungsbreite | сила резания, отнесенная к единице ширины резания |
| 300 | siła skrawania normalna | normal cutting force | Schnitt-Normalkraft | нормальная сила резания |

A systematic account of the theory and modelling of rotating fluids that highlights the remarkable advances...
In 2017 Elsevier republished the book “Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory,...
“Hybrid Machining: Theory, Methods, and Case Studies” covers the scientific fundamentals, techniques,...
A rigorous but accessible introduction to the mathematical theory of the three-dimensional Navier-Stokes...