21.12.2024
Polish | English | German | Russian | |
421 | właściwy opór skrawania | specific cutting force | spezifische Schnittkraft | удельное сопротивление резания |
422 | wskaźniki stępienia ostrza | indicators of the wedge bluntig | Schneidenabstumpfungs-Kennziffern | критерии затупления лезвия |
423 | wskaźniki zużycia ostrza | wedge wear indicators | Schneidenverschleiss-Kennziffern | показатели износа лезвия |
424 | współczynnik objętości wiórów | chip volume ratio | Spanraumzahl | коэффициент объема стружки |
425 | współczynnik spęczenia wióra | chip compression ratio | Spanstauchung | коэффициент усадки стружки |
426 | współczynnik tarcia | coefficient of friction | Reibungskoeffizient, Reibungsfaktor | коэффицент трения |
427 | współczynnik zgrubienia wióra | chip thickness ratio | Spandickenstauchung | коэффициент утолщения стружки |
428 | wybieg narzędzia | tool output | Überlaufweg | выход инструмента |
429 | wydatek płynu | flow rate | Durchflussmenge | расход жидкости |
430 | wykruszenie | chipping | Ausbrüche | выкрашивание |
431 | wykruszenie krawędzi skrawającej | cutting edge chipping | Schneidkantenausbruch | выкрашивание режущей кромки |
432 | wymiary | dimensions | Abmessungen | размеры |
433 | wymiary warstwy skrawanej | cut dimensions | Spanungsgrössen | размеры срезаемого слоя |
434 | wymiary wióra | chip dimensions | Spangrössen | размеры стружки |
435 | wypadkowa prędkość skrawania | resultant cutting speed | Wirkgeschwindigkeit | результирующая скорость резания |
436 | wysokość narostu | height of the built-up edge | Höhe der Aufbauschneide | высота нароста |
437 | wysokość warstwy narostu | height of the built-up layer | Höhe der Aufbauschicht | толщина слоя нароста |
438 | wyszczerbienia | nicks | Scharten | выщербления |
439 | zabieg obróbkowy | machined cut | Arbeitsstufe | установка |
440 | zabieg prosty | simple cut | einfache Arbeitsstufe | переход |
441 | zabieg złożony | complex cut | zusammengesetzte Arbeitsstufe | сложный переход |
442 | zadzior | burr | Schuppe | задир |
443 | zalecana prędkość skrawania | recommended cutting speed | empfehlene Schnittgeschwindigkeit | рекомендуемая (нормативная) скорость резания |
444 | zalecany okres trwałości ostrza | recommended wedge life | empfehlene Standzeit | рекомендуемый (нормативный) период стойкости |
445 | zaokrąglenie głównej krawędzi skrawającej | major cutting edge rounding | Hauptschneidenrundung | закругление главной режущей кромки |
446 | zarys ostrza | wedge profile | Schneidkeilprofil, Schneideprofil | профиль режущей кромки |
447 | złamanie | fracture | Bruch | поломка |
448 | zużycie katastroficzne | catastrophic wear | katastropher Verschleiss | катастрофический износ |
449 | zużycie krawędzi skrawającej | cutting edge wear | Schneidkantenverschleiss | износ режущей кромки |
450 | zużycie mechaniczne | mechanical wear | mechanischer Verschleiss | механический износ |
A systematic account of the theory and modelling of rotating fluids that highlights the remarkable advances...
In 2017 Elsevier republished the book “Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory,...
“Hybrid Machining: Theory, Methods, and Case Studies” covers the scientific fundamentals, techniques,...
A rigorous but accessible introduction to the mathematical theory of the three-dimensional Navier-Stokes...